7,10 € TTC
PF0001816
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 1043kJ/247kcal |
Matières grasses | 0,16g |
dont acides gras saturés | 0.07g |
Glucides | 60.5g |
dont sucres | 57g |
Protéines | 0,32g |
Sel | 0,01g |
Date de disponibilité :
Conditionnement | Bocal en verre |
Composition | Fraises, sucre, sirop de glucose, |
Poids net | 340g |
Prix au kg | 20.88€ |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition