7,70 € TTC
PF0001821
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 1095kJ/258kcal |
Matières grasses | 0,3g |
dont acides gras saturés | <0.1g |
Glucides | 63g |
dont sucres | 60g |
Protéines | 0,4g |
Sel | 0,02g |
Date de disponibilité :
Préparée avec 50g de fruits pour 100g
Conditionnement | Bocal en verre |
Composition | Oranges douces, sucre, sirop de glucose, |
Poids net | 340g |
Prix au kg | 22.65 |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition