7,10 € TTC
PF0001821
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 1095kJ/256kcal |
Matières grasses | 0,03g |
dont acides gras saturés | 0.1g |
Glucides | 63g |
dont sucres | 60g |
Protéines | 0,4g |
Sel | 0,02g |
Date de disponibilité :
Conditionnement | Bocal en verre |
Composition | Oranges douces, sucre, sirop de glucose, |
Poids net | 340g |
Prix au kg | 20.88€ |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition