25,00 € TTC
PF0000961
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 1290kJ/309kcal |
Matières grasses | 0,5g |
dont acides gras saturés | 0,5g |
Glucides | 76g |
dont sucres | 73g |
Protéines | 0,5g |
Sel | 0,18g |
Date de disponibilité :
Conditionnement | Sachet |
Composition | Pulpes de fruits 50 % ( Abricot orangé de Provence 24,3%, Poire william des hautes Alpes 12,5%, Fraise 5%, Fruit de la passion 2,5%, Griotte 5,7%), Sucre, Sirop de glucose de blé, Gélifiant : Pectine, arômes naturels de fruits (poire, fraise, cerise, passion, abricots), Acidifiants : Acide citrique. arôme naturel de vanille bourbon. Peut contenir des traces de FRUITS A COQUES et de GLUTEN. |
Poids net | 500g |
Valeurs nutritionnelles | valeurs énergétiques pour 100g : 1290kj/309kcal,matières grasses : 0.5g dont acides gras saturés 0.5g, glucides : 76g dont sucres 73g, protéines : 0.5g, sel : 0.18g |
Prix au kg | 50 |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition