7,10 € TTC
PF0001820
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 1029kJ/242kcal |
Matières grasses | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 50 g |
dont sucres | 50 g |
Fibres | 1,3 g |
Protéines | 0,5 g |
Sel | 0 g |
Date de disponibilité :
Conditionnement | Bocal en verre |
Composition | Figues, sucre |
Poids net | 340g |
Prix au kg | 20.88€ |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition