7,10 € TTC
PF0001817
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 1045kJ/246kcal |
Matières grasses | 0,9g |
dont acides gras saturés | 0.4g |
Glucides | 60.6g |
dont sucres | 58g |
Protéines | 0,32g |
Sel | 0,02g |
Date de disponibilité :
Conditionnement | Bocal en verre |
Composition | Pêches, sucre, sirop de glucose, |
Poids net | 340g |
Prix au kg | 20.88€ |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition