9,60 € TTC
PF0000940
Cuits prêts à consommer (pour cuisine)
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité :
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie | 741KJ/176KCAL |
Matières grasses | 2.4 G |
dont acides gras saturés | 0.4G |
Glucides | 32.4G |
dont sucres | 7.9G |
Protéines | 2.6G |
Sel | 0.050G |
Composition | marrons |
Poids net | 250g |
Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie 741KJ/176KCAL / Matières grasses 2.4 g / dont acides gras saturés 0.4g / Glucides 32.4g / dont sucres 7.9g / Protéines 2.6g / Sel 0.050g |
Prix au kg | 38.40€ |
Envoi sous 48 à 72 heures
Réglez en toute sérénité
À votre disposition